장비명 | 모델명 | 규격 | 장비사진 |
---|---|---|---|
적외선 온도계 | FLUKE-572-2 |
|
|
초음파 유량계 | Ulsdglow309s |
|
|
디지털 압력계 | LC10-GN2M |
|
|
연소가스 분석기 | TESTO-300 |
|
|
데이터 기록계 | BTM-4208SD |
|
|
건습구 온도계 | |||
표준 온도계 | |||
적외선 온도계 | FLUKE-572-2 |
|
|
디지털 풍속계 | DT-8920 |
|
|
디지털 풍압계 | |||
교류전력 측정계 | DW-6092 |
|
|
3상 전기에너지로거 | Fluke-1732 |
|
|
조도계 | SD-9300 |
|
|
LED형 스트로보스코브 | Fluke-820-2 |
|
|
회전속도계 (rpm 측정기) |
TACH 20 |
|
|
디지털 캘리퍼스 | R7400 |
|
|
CO₂ 측정기 | KM410 |
|
|
CO 측정기 | |||
누수탐지기 | NC-1000 |
|
|
배관 내시경 카메라 | PC-IEC7020 |
|
|
수질 분석기 | R3000SD |
|
|
디지털 소음계 | 94ESP |
|
|
디지털 진공계 | TPI-9070 |
|
|
아날로그 절연 저항계 | YKM-910 |
|
|
가연성 가스 측정기 | XP-702Ⅲ |
|
|
디지털 매니폴드 게이지 | TESTO557s |
|